檢 測 項 目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
綠之緣 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
老年大學(xué) | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
三中 | 0.39 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
九星花園 | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
五中 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
東沙河小學(xué) | 0.32 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
大德陽(yáng)光800 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
雙山醫院 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
百匯香山 | 0.30 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供